xxxxxx
Speler Richard +/- Fred +/- Ido +/- Han +/- Barbara +/- Peter Meinou René Gerard Natasha
Rating 1000   1000   1000   1000   1000   1000 1000 1000 1000 1000
sinterklaasdag 6 dec. 2003 1037 37     1036 36 1020 20 972 -28          
oliebollendag 29 dec. 2003 1070 33 986 -14 1044 8     1059 87 961        
nieuwjaarsreceptie 10 jan. 2004 1047 -23 1077 91 1038 -6 1115 95              
valentijnsfestijn 14 feb. 2004 1029 -18 1226 149 1072 34 1130 15              
spellendag 13 maart 2004 1086 57 1247 19     1184 54 1134 49          
spellendag 25 april 2004 1168 82 1192 -55 1183 111 1232 48              
  leider
gastheer
spellendag 25 april 2004
speler begon met rating 1086   1247   1072   1184  
na San Juan (positie) 1048 (3) -38 1237 (-) -10 1152 (1) 76 1189 (2) 5
na Cannes (positie) 1087 (1) 39 1236 (3) -1 1137 (4) -15 1191 (2) 2
na Alexandros (positie) 1148 (2) 61 1191 (4) -45 1147 (3) 10 1249 (1) 58
na Industria (positie) 1168 (2) 20 1192 (3) 1 1183 (1) 36 1232 (4) -17
                 
dagscore 12   5   13   12  
spellendag 13 maart 2004
speler begon met rating 1029   1226       1130   1059  
na San Juan (positie) 1016 (4) -13 1257 (1) 31     1147 (2) 17 1063 (3) 4
na Die Brücken v. Shangrila (pos.) 982 (4) -34 1274 (2) 27     1216 (1) 69 1063 (3) 0
na Hansa (positie) 980 (3) -2 1262 (3) -12     1231 (2) -15 1102 (1) 39
na San Juan (positie) 1086 (1) 106 1247 (3) -15     1184 (4) -47 1134 (2) 32
                     
dagscore 9   11       12   12  
valentijnsfestijn 14 feb. 2004
speler begon met rating 1047   1077   1038   1115  
na Tyros (positie) 1032 (3) -15 1049 (2) 9 1148 (1) 33
na Kogge (positie) 1035 (4) 3 1112 (1) 35 1051 (4) 2 1147 (4) -1
na Meuterer (positie) 1049 (3) 14 1170 (1) 58 1095 (2) 44 1103 (4) -44
na Die Fürsten von Florenz (pos.) 1029 (3) -20 1226 (1) 56 1072 (3) -23 1130 (2) 27
                 
dagscore 7   15   9   10  
nieuwjaarsreceptie 10 jan. 2004
speler begon met rating 1070   986   1044   1020  
na Age of Steam (pos.) 1070 (3) 0 972 (4) -14 1062 (2) 18 1056 (1) 36
na Maya (pos.) 1054 (4) -16 976 (3) 4 1080 (2) 18 1091 (1) 35
na Maya (pos.) 1047 (3) -7 1077 (1) 101 1038 (4) -42 1115 (2) 24
                 
dagscore 5   8   7   13  
oliebollendag 29 dec. 2003
speler begon met rating
1037   1000   1036        972    1000
na Die Macher (pos.)
1070 (2) 33 986 (4) -14 1044 (3) 8     1059 (1) 87 961 (5)
 
                        
dagscore
4   2   3       5   1
sinterklaasdag 6 dec. 2003
speler begon met rating
1000          1000    1000    1000   
na Die Brücken von Shangrila (pos.)
1001 (3) 1     1035 (1) -12 1019 (2) 19 985(4) -15
na Finstere Flure (positie)
1037 (1) 36     1036 (4) -12 1020 (4) 1 972 (4) -13
  
                                   
dagscore
7       7        2